Характеристики
Категорийные реквизиты | |
---|---|
Тип установки | независимый прибор |
Тип прибора | холодильная камера |
Описание прибора | |
Цвет | черный |
Расположение панели управления | внутри прибора |
Серия | Стиль 50-х гг. |
Тип ручек | стандартный |
Зона свежести | нет |
Количество компрессоров | 1 |
Количество температурных зон | 2 |
Страна-производитель | Италия |
Основные характеристики | |
Полезный объем, л | 122 |
Объем морозильного отделения, л | 17 |
Мощность замораживания, кг/сутки | 3 |
Автономное сохранение холода, ч | 6 |
Контроль температуры | электромеханический |
Индикация фактической температуры | нет |
Класс энергопотребления | D |
Климатический класс | N, ST, T |
Расход электроэнергии за год, кВт*ч | 115 |
Тип освещения | светодиодное |
Уровень шума, дБА | 35 |
Программы, режимы, функционал | |
Режим "Отпуск" | нет |
Быстрое охлаждение | нет |
Управление | механическое |
Тип дисплея | отсутствует |
WiFi | нет |
Материал полок | стекло |
Размораживание морозильной камеры | ручное |
Полка для бутылок | нет |
Генератор льда | нет |
Аккумулятор холода в комплекте | нет |
Воздушный угольный фильтр | нет |
Монтаж и подключение | |
Возможность перенавеса дверей | нет |
Высота, см | 97 |
Ширина, см | 55 |
Глубина, см | 66 |
Мощность подключения, Вт | 50 |
Масса прибора, кг | 41 |
Длина сетевого кабеля, м | 1.8 |
Подключение к водопроводу | нет |
Номинал предохранителя, А | 10 |
Рабочее напряжение, В | 220 |
Количество фаз | 1 |
Частота, Гц | 50 |
Для покупки товара в нашем интернет-магазине выберите понравившийся товары и добавьте их в корзину. Далее перейдите в Корзину и нажмите на «Оформить заказ» или «Быстрый заказ» и заполните короткую форму. Наш менеджер свяжется с Вами для согласования сроков доставки.