Характеристики
Категорийные реквизиты | |
---|---|
Тип установки | встраиваемый прибор |
Тип прибора | холодильная камера |
Описание прибора | |
Цвет | белый |
Расположение панели управления | внутри прибора |
Тип ручек | без ручек |
Зона свежести | нет |
Тип дверных шарниров | жесткое крепление |
Количество компрессоров | 1 |
Количество температурных зон | 1 |
Страна-производитель | Германия |
Основные характеристики | |
Полезный объем, л | 308 |
Контроль температуры | электронный |
Индикация фактической температуры | нет |
Класс энергопотребления | D |
Климатический класс | SN, N, ST, T |
Расход электроэнергии за год, кВт*ч | 92 |
Тип освещения | светодиодное |
Уровень шума, дБА | 33 |
Программы, режимы, функционал | |
Режим "Отпуск" | да |
Быстрое охлаждение | да |
Управление | сенсорное |
Тип дисплея | цифровой |
WiFi | да |
Материал полок | стекло |
Полка для бутылок | да |
Генератор льда | нет |
Аккумулятор холода в комплекте | нет |
Воздушный угольный фильтр | нет |
Прочие особенности | DailyFresh, Режим «Шаббат» |
Монтаж и подключение | |
Возможность перенавеса дверей | да |
Высота, см | 177 |
Ширина, см | 56 |
Глубина, см | 55 |
Масса прибора, кг | 56 |
Длина сетевого кабеля, м | 2.2 |
Подключение к водопроводу | нет |
Потребляемый ток, мА | 1200 |
Номинал предохранителя, А | 10 |
Рабочее напряжение, В | 220 |
Количество фаз | 1 |
Частота, Гц | 50 |
Для покупки товара в нашем интернет-магазине выберите понравившийся товары и добавьте их в корзину. Далее перейдите в Корзину и нажмите на «Оформить заказ» или «Быстрый заказ» и заполните короткую форму. Наш менеджер свяжется с Вами для согласования сроков доставки.