Характеристики
Категорийные реквизиты | |
---|---|
Тип установки | встраиваемый прибор |
Тип прибора | комбинированный холодильник |
Описание прибора | |
Цвет | белый |
Расположение панели управления | внутри прибора |
Тип ручек | без ручек |
Зона свежести | нет |
Тип дверных шарниров | жесткое крепление |
Количество компрессоров | 1 |
Количество температурных зон | 2 |
Страна-производитель | Германия |
Основные характеристики | |
Полезный объем, л | 253 |
Объем морозильного отделения, л | 70 |
Мощность замораживания, кг/сутки | 6 |
Автономное сохранение холода, ч | 9 |
Контроль температуры | электронный |
Индикация фактической температуры | да |
Класс энергопотребления | C |
Климатический класс | SN, N, ST, T |
Расход электроэнергии за год, кВт*ч | 181 |
Тип освещения | светодиодное |
Уровень шума, дБА | 34 |
Программы, режимы, функционал | |
Режим "Отпуск" | да |
Быстрое охлаждение | да |
Управление | сенсорное |
Тип дисплея | графический |
WiFi | да |
Материал полок | стекло |
Размораживание морозильной камеры | NoFrost |
Полка для бутылок | да |
Генератор льда | нет |
Аккумулятор холода в комплекте | нет |
Воздушный угольный фильтр | нет |
Прочие особенности | Система VarioRoom, режим «Шаббат» |
Монтаж и подключение | |
Возможность перенавеса дверей | да |
Высота, см | 177 |
Ширина, см | 56 |
Глубина, см | 55 |
Масса прибора, кг | 62 |
Длина сетевого кабеля, м | 2.2 |
Подключение к водопроводу | нет |
Потребляемый ток, мА | 1400 |
Номинал предохранителя, А | 10 |
Рабочее напряжение, В | 220 |
Количество фаз | 1 |
Частота, Гц | 50 |
Для покупки товара в нашем интернет-магазине выберите понравившийся товары и добавьте их в корзину. Далее перейдите в Корзину и нажмите на «Оформить заказ» или «Быстрый заказ» и заполните короткую форму. Наш менеджер свяжется с Вами для согласования сроков доставки.