Характеристики
Категорийные реквизиты | |
---|---|
Тип установки | встраиваемый прибор |
Тип кофемашины | зерновая |
Описание прибора | |
Цвет | черный |
Открывание дверцы | справа налево |
Кол-во контейнеров для зёрен | 3 |
Программа декальцинации | да |
Программа очистки молочных трубок | да |
Страна-производитель | Швейцария |
Основные характеристики | |
Объем емкости для воды, л | 2.7 |
Вместимость емкости для кофе (г или капсул) | 600 |
Объем молочника, л | 0.7 |
Регулировка температуры | да |
Зерновой кофе | да |
Молотый кофе | да |
Кофе в капсулах | нет |
Программы, режимы, функционал | |
Эспрессо | да |
Американо | да |
Латте | да |
Горячее молоко | да |
Управление | сенсорное |
Тип дисплея | мультифункциональный |
WiFi | да |
Съемный заварочный блок | да |
Регулировка степеней помола | плавная |
Регулировка высоты дозатора | автоматическая |
Капучинатор | да |
Молочник | в комплекте |
Одновременное приготовление двух чашек | да |
Подогрев чашек | нет |
Прочие особенности | CoffeeSelect. Функция "Кофейник". Функция "Чайник". TeaTimer. программирование времени включения и выключения. датчик приближения MotionReact |
Монтаж и подключение | |
Высота, см | 46 |
Ширина, см | 60 |
Глубина, см | 48 |
Мощность подключения, Вт | 1450 |
Масса прибора, кг | 25 |
Длина сетевого кабеля, м | 2 |
Подключение к водопроводу | да |
Длина шланга подачи воды, м | 1 |
Номинал предохранителя, А | 10 |
Рабочее напряжение, В | 220 |
Количество фаз | 1 |
Частота, Гц | 50 |
Для покупки товара в нашем интернет-магазине выберите понравившийся товары и добавьте их в корзину. Далее перейдите в Корзину и нажмите на «Оформить заказ» или «Быстрый заказ» и заполните короткую форму. Наш менеджер свяжется с Вами для согласования сроков доставки.