Характеристики
Категорийные реквизиты | |
---|---|
Тип установки | независимый прибор |
Типоразмер | нестандартный |
Тип сушки | турбосушка |
Описание прибора | |
Цвет | черный |
Расположение панели управления | снаружи прибора |
Установка под столешницу без встраивания | нет |
Увеличенная высота прибора (XXL) | нет |
Материал коромысел | пластик |
Страна-производитель | Китай |
Основные характеристики | |
Минимальная температура, °C | 50 |
Максимальная температура, °C | 70 |
Класс энергопотребления | A+ |
Класс сушки | A |
Расход электроэнергии за цикл, кВт*ч | 0.56 |
Расход электроэнергии за год, кВт*ч | 158 |
Расход воды за цикл, л | 7.8 |
Уровень шума, дБА | 58 |
Программы, режимы, функционал | |
Автоматический режим | нет |
ECO, 50 °C | да |
Нормальная, 60 °C | нет |
Интенсивная, 70-75 °C | да |
Ополаскивание | нет |
Стекло | да |
Пластик | нет |
Управление | сенсорное |
Тип дисплея | цифровой |
WiFi | нет |
Количество корзин | 2 |
Количество зон подачи воды | 4 |
Сенсорная сушка | нет |
Обработка паром | нет |
Автодозатор моющего средства | нет |
Отсек для столовых приборов | короб |
Половинная загрузка | нет |
Опция ускоренной мойки | нет |
Использование таблеток | да |
Плавающий фасад | нет |
Таймер отсрочки запуска | 24 часа |
Подключение к горячей воде | нет |
Прочие особенности | Складной контейнер для воды Easy Fold |
Монтаж и подключение | |
Высота, см | 50 |
Ширина, см | 55 |
Глубина, см | 35 |
Мощность подключения, Вт | 1490 |
Масса прибора, кг | 19 |
Длина сетевого кабеля, м | 1.5 |
Длина шланга подачи воды, м | 1.5 |
Длина шланга слива воды, м | 1.5 |
Номинал предохранителя, А | 16 |
Рабочее напряжение, В | 220 |
Количество фаз | 1 |
Частота, Гц | 50 |
Для покупки товара в нашем интернет-магазине выберите понравившийся товары и добавьте их в корзину. Далее перейдите в Корзину и нажмите на «Оформить заказ» или «Быстрый заказ» и заполните короткую форму. Наш менеджер свяжется с Вами для согласования сроков доставки.