Характеристики
Категорийные реквизиты | |
---|---|
Тип установки | встраиваемый прибор |
Типоразмер | 45 см (узкая) |
Тип сушки | турбосушка |
Описание прибора | |
Цвет | неопределенный |
Расположение панели управления | внутри прибора |
Установка под столешницу без встраивания | нет |
Увеличенная высота прибора (XXL) | нет |
Материал коромысел | пластик |
Страна-производитель | Турция |
Основные характеристики | |
Минимальная температура, °C | 40 |
Максимальная температура, °C | 70 |
Класс энергопотребления | A++ |
Класс сушки | A |
Расход электроэнергии за цикл, кВт*ч | 0.74 |
Расход электроэнергии за год, кВт*ч | 211 |
Расход воды за цикл, л | 8 |
Уровень шума, дБА | 49 |
Программы, режимы, функционал | |
Автоматический режим | да |
ECO, 50 °C | да |
Нормальная, 60 °C | нет |
Интенсивная, 70-75 °C | нет |
Ополаскивание | да |
Стекло | нет |
Пластик | нет |
Управление | кнопочное |
Тип дисплея | цифровой |
WiFi | нет |
Количество корзин | 3 |
Количество зон подачи воды | 2 |
Сенсорная сушка | нет |
Обработка паром | нет |
Автодозатор моющего средства | нет |
Отсек для столовых приборов | корзина и короб |
Половинная загрузка | да |
Опция ускоренной мойки | нет |
Использование таблеток | да |
Плавающий фасад | нет |
Таймер отсрочки запуска | 24 часа |
Подключение к горячей воде | нет |
Прочие особенности | Регулировка высоты корзины Easy Lift |
Монтаж и подключение | |
Высота, см | 82 |
Ширина, см | 45 |
Глубина, см | 55 |
Мощность подключения, Вт | 1900 |
Максимальный вес фронтальной панели, кг | 5 |
Масса прибора, кг | 32 |
Длина сетевого кабеля, м | 1.5 |
Длина шланга подачи воды, м | 1.8 |
Длина шланга слива воды, м | 1.6 |
Номинал предохранителя, А | 16 |
Рабочее напряжение, В | 220 |
Количество фаз | 1 |
Частота, Гц | 50 |
Для покупки товара в нашем интернет-магазине выберите понравившийся товары и добавьте их в корзину. Далее перейдите в Корзину и нажмите на «Оформить заказ» или «Быстрый заказ» и заполните короткую форму. Наш менеджер свяжется с Вами для согласования сроков доставки.