Характеристики
Категорийные реквизиты | |
---|---|
Тип установки | встраиваемый прибор |
Типоразмер | 60 см (стандарт) |
Тип сушки | турбосушка |
Описание прибора | |
Цвет | неопределенный |
Расположение панели управления | внутри прибора |
Установка под столешницу без встраивания | нет |
Увеличенная высота прибора (XXL) | нет |
Материал коромысел | нержавеющая сталь |
Страна-производитель | Германия |
Основные характеристики | |
Максимальная температура, °C | 75 |
Класс энергопотребления | C |
Класс сушки | A |
Расход электроэнергии за цикл, кВт*ч | 0.74 |
Расход электроэнергии за год, кВт*ч | 207 |
Расход воды за цикл, л | 8.4 |
Уровень шума, дБА | 44 |
Программы, режимы, функционал | |
Автоматический режим | да |
ECO, 50 °C | да |
Нормальная, 60 °C | нет |
Интенсивная, 70-75 °C | да |
Ополаскивание | нет |
Стекло | да |
Пластик | нет |
Управление | кнопочное |
Тип дисплея | цифровой |
WiFi | нет |
Количество корзин | 3 |
Сенсорная сушка | да |
Обработка паром | нет |
Автодозатор моющего средства | нет |
Отсек для столовых приборов | короб |
Половинная загрузка | да |
Опция ускоренной мойки | да |
Использование таблеток | да |
Плавающий фасад | нет |
Таймер отсрочки запуска | 24 часа |
Подключение к горячей воде | да |
Прочие особенности | BrilliantGlassCare, доводчик двери, корзины Comfort |
Монтаж и подключение | |
Высота, см | 81 |
Ширина, см | 60 |
Глубина, см | 55 |
Мощность подключения, Вт | 2000 |
Максимальный вес фронтальной панели, кг | 11 |
Масса прибора, кг | 44 |
Длина сетевого кабеля, м | 1.7 |
Длина шланга подачи воды, м | 1.5 |
Длина шланга слива воды, м | 1.5 |
Номинал предохранителя, А | 10 |
Рабочее напряжение, В | 220 |
Количество фаз | 1 |
Частота, Гц | 50 |
Для покупки товара в нашем интернет-магазине выберите понравившийся товары и добавьте их в корзину. Далее перейдите в Корзину и нажмите на «Оформить заказ» или «Быстрый заказ» и заполните короткую форму. Наш менеджер свяжется с Вами для согласования сроков доставки.