Характеристики
Категорийные реквизиты | |
---|---|
Тип установки | встраиваемый прибор |
Типоразмер | 60 см (стандарт) |
Тип сушки | конденсационная |
Описание прибора | |
Цвет | неопределенный |
Расположение панели управления | внутри прибора |
Установка под столешницу без встраивания | нет |
Увеличенная высота прибора (XXL) | нет |
Материал коромысел | пластик |
Страна-производитель | Китай |
Основные характеристики | |
Минимальная температура, °C | 40 |
Максимальная температура, °C | 65 |
Класс энергопотребления | A |
Класс сушки | A |
Расход электроэнергии за цикл, кВт*ч | 0.76 |
Расход электроэнергии за год, кВт*ч | 213 |
Расход воды за цикл, л | 9.8 |
Уровень шума, дБА | 42 |
Программы, режимы, функционал | |
Автоматический режим | да |
ECO, 50 °C | да |
Нормальная, 60 °C | нет |
Интенсивная, 70-75 °C | да |
Ополаскивание | да |
Стекло | да |
Пластик | нет |
Управление | кнопочное + сенсорное |
Тип дисплея | цифровой |
WiFi | нет |
Количество корзин | 3 |
Сенсорная сушка | нет |
Обработка паром | нет |
Автодозатор моющего средства | нет |
Отсек для столовых приборов | короб |
Половинная загрузка | да |
Опция ускоренной мойки | да |
Использование таблеток | да |
Плавающий фасад | да |
Таймер отсрочки запуска | 24 часа |
Подключение к горячей воде | нет |
Прочие особенности | Силиконовые держатели для бокалов, короб для столовых приборов SpaceMax |
Монтаж и подключение | |
Высота, см | 82 |
Ширина, см | 60 |
Глубина, см | 55 |
Мощность подключения, Вт | 2100 |
Максимальный вес фронтальной панели, кг | 10 |
Масса прибора, кг | 46 |
Длина сетевого кабеля, м | 1.5 |
Номинал предохранителя, А | 16 |
Рабочее напряжение, В | 220 |
Количество фаз | 1 |
Частота, Гц | 50 |
Для покупки товара в нашем интернет-магазине выберите понравившийся товары и добавьте их в корзину. Далее перейдите в Корзину и нажмите на «Оформить заказ» или «Быстрый заказ» и заполните короткую форму. Наш менеджер свяжется с Вами для согласования сроков доставки.